炎黄大陆各功能概率
王之宝藏
武魂合成概率
帝国宝藏
VIP幸运爆率
物品 | 概率 |
金币 | 39.04% |
圣妖神石 | 4.78% |
圣妖币 | 37.16% |
神装 | 1.48% |
武器衣服 | 1.03% |
武器衣服粉装 | 3.04% |
武器衣服红装 | 2.63% |
首饰 | 1.99% |
首饰粉装 | 5.52% |
首饰红装 | 3.32% |
命格抽取
抽取类型 | 概率 | 抽取道具 |
雪兔 | 50.74% | 元宝命格 |
雪兔 | 12.69% | 经验命格 |
雪兔 | 31.70% | 绿命格 |
雪兔 | 4.87% | 蓝命格 |
雪狐 | 55.23% | 元宝命格 |
雪狐 | 10.05% | 经验命格 |
雪狐 | 16.05% | 绿命格 |
雪狐 | 16.05% | 蓝命格 |
雪狐 | 2.62% | 紫命格 |
熊长老 | 43% | 元宝命格 |
熊长老 | 10% | 经验命格 |
熊长老 | 14% | 绿命格 |
熊长老 | 22% | 蓝命格 |
熊长老 | 10% | 紫命格 |
熊长老 | 1% | 橙命格 |
猎鹰 | 27.77% | 元宝命格 |
猎鹰 | 11.10% | 经验命格 |
猎鹰 | 26.66% | 蓝命格 |
猎鹰 | 26.66% | 紫命格 |
猎鹰 | 6.81% | 橙命格 |
猎鹰 | 1.00% | 红命格 |
神龙 | 30% | 元宝命格 |
神龙 | 10% | 经验命格 |
神龙 | 35% | 紫命格 |
神龙 | 20% | 橙命格 |
神龙 | 5% | 红命格 |
武魂合成概率
普通 | 良好 | 优秀 | 卓越 | 完美 | ||
不使用魂晶·武魂 | 二品 | 63.88% | 22.80% | 8.48% | 3.37% | 1.47% |
不使用魂晶·武魂 | 三品 | 67.37% | 21.63% | 7.27% | 2.65% | 1.08% |
不使用魂晶·武魂 | 四品 | 72.03% | 19.46% | 5.70% | 1.81% | 1.00% |
不使用魂晶·武魂 | 五品 | 74.23% | 18.60% | 4.82% | 1.35% | 1.00% |
使用魂晶·武魂 | 二品 | 0% | 0% | 65% | 25% | 10% |
使用魂晶·武魂 | 三品 | 0% | 0% | 67% | 24% | 9% |
使用魂晶·武魂 | 四品 | 0% | 0% | 68% | 23% | 9% |
使用魂晶·武魂 | 五品 | 0% | 0% | 73% | 20% | 7% |
福利转盘概率
道具 | 概率 |
幻羽*100 | 8.10% |
33-34首饰箱 | 2.00% |
圣妖神石*30 | 18.90% |
江山如画*10 | 5.80% |
35-36首饰箱 | 1.50% |
星脉卷轴大*1 | 14.20% |
等级碎片*366 | 11.60% |
37-38首饰箱 | 1.00% |
强化石*255 | 14.20% |
工匠之魂*20 | 4.60% |
称号*1 | 1.00% |
魂珠碎片(中)*3 | 17.10% |
帝国宝藏
藏宝图类型 | 道具 | 概率 | 藏宝图类型 | 道具 | 概率 | 藏宝图类型 | 道具 | 概率 | 藏宝图类型 | 道具 | 概率 |
初级藏宝图 | 1000金币 | 6.12% | 高级藏宝图 | 2000金币 | 4.29% | 江山如画 | 10000金币 | 4.46% | 藏匿地·灵羽 | 10000金币 | 5.62% |
初级藏宝图 | 隔月斩残页*5 | 6.12% | 高级藏宝图 | 隔月斩残页*10 | 4.86% | 江山如画 | 隔月斩残页*20 | 4.66% | 藏匿地·灵羽 | 隔月斩残页*20 | 5.62% |
初级藏宝图 | 旋风剑法残页*5 | 6.12% | 高级藏宝图 | 旋风剑法残页*10 | 4.86% | 江山如画 | 旋风剑法残页*20 | 4.66% | 藏匿地·灵羽 | 旋风剑法残页*20 | 5.62% |
初级藏宝图 | 炼狱剑法残页*5 | 6.12% | 高级藏宝图 | 炼狱剑法残页*10 | 4.86% | 江山如画 | 炼狱剑法残页*20 | 4.66% | 藏匿地·灵羽 | 炼狱剑法残页*20 | 5.62% |
初级藏宝图 | 鬼影爪残页*5 | 6.12% | 高级藏宝图 | 鬼影爪残页*10 | 4.86% | 江山如画 | 鬼影爪残页*20 | 4.66% | 藏匿地·灵羽 | 鬼影爪残页*20 | 5.62% |
初级藏宝图 | 飞天一剑残页*5 | 6.12% | 高级藏宝图 | 飞天一剑残页*10 | 4.86% | 江山如画 | 飞天一剑残页*20 | 4.66% | 藏匿地·灵羽 | 飞天一剑残页*20 | 5.62% |
初级藏宝图 | 十步一杀残页*5 | 6.12% | 高级藏宝图 | 十步一杀残页*10 | 4.86% | 江山如画 | 十步一杀残页*20 | 4.66% | 藏匿地·灵羽 | 十步一杀残页*20 | 5.62% |
初级藏宝图 | 天书残片(中) | 6.12% | 高级藏宝图 | 天书残片(中)*2 | 4.86% | 江山如画 | 天书残片(中)*4 | 4.66% | 藏匿地·灵羽 | 天书残片(中)*4 | 5.62% |
初级藏宝图 | 印记残片(中) | 6.12% | 高级藏宝图 | 印记残片(中)*2 | 4.86% | 江山如画 | 印记残片(中)*4 | 4.66% | 藏匿地·灵羽 | 印记残片(中)*4 | 5.62% |
初级藏宝图 | 符文碎片(小) | 6.12% | 高级藏宝图 | 符文碎片(小)*2 | 4.86% | 江山如画 | 符文碎片(小)*4 | 4.66% | 藏匿地·灵羽 | 符文碎片(小)*4 | 5.62% |
初级藏宝图 | 魂珠碎片(小) | 6.12% | 高级藏宝图 | 魂珠碎片(小)*2 | 4.86% | 江山如画 | 魂珠碎片(小)*4 | 4.66% | 藏匿地·灵羽 | 魂珠碎片(小)*4 | 5.62% |
初级藏宝图 | 幻羽*2 | 6.12% | 高级藏宝图 | 幻羽*4 | 4.86% | 江山如画 | 幻羽*10 | 4.66% | 藏匿地·灵羽 | 幻羽*10 | 5.62% |
初级藏宝图 | 白羊守护 | 1.86% | 高级藏宝图 | 白羊守护 | 1.48% | 江山如画 | 白羊守护(妖) | 1.42% | 藏匿地·灵羽 | 太初飞羽 | 2.27% |
初级藏宝图 | 金牛守护 | 1.86% | 高级藏宝图 | 金牛守护 | 1.48% | 江山如画 | 金牛守护(妖) | 1.42% | 藏匿地·灵羽 | 两仪肩翼 | 2.27% |
初级藏宝图 | 双子守护 | 1.86% | 高级藏宝图 | 双子守护 | 1.48% | 江山如画 | 双子守护(妖) | 1.42% | 藏匿地·灵羽 | 三才纤羽 | 2.27% |
初级藏宝图 | 巨蟹守护 | 1.86% | 高级藏宝图 | 巨蟹守护 | 1.48% | 江山如画 | 巨蟹守护(妖) | 1.42% | 藏匿地·灵羽 | 四象尾翼 | 2.27% |
初级藏宝图 | 狮子守护 | 1.86% | 高级藏宝图 | 狮子守护 | 1.48% | 江山如画 | 狮子守护(妖) | 1.42% | 藏匿地·灵羽 | 五行翎羽 | 1.42% |
初级藏宝图 | 处女守护 | 1.86% | 高级藏宝图 | 处女守护 | 1.48% | 江山如画 | 处女守护(妖) | 1.42% | 藏匿地·灵羽 | 六合甲翼 | 1.42% |
初级藏宝图 | 天秤守护 | 1.86% | 高级藏宝图 | 天秤守护 | 1.48% | 江山如画 | 天秤守护(妖) | 1.42% | 藏匿地·灵羽 | 太初飞羽【妖】 | 2.27% |
初级藏宝图 | 天蝎守护 | 1.86% | 高级藏宝图 | 天蝎守护 | 1.48% | 江山如画 | 天蝎守护(妖) | 1.42% | 藏匿地·灵羽 | 两仪肩翼【妖】 | 2.27% |
初级藏宝图 | 射手守护 | 1.86% | 高级藏宝图 | 射手守护 | 1.48% | 江山如画 | 射手守护(妖) | 1.42% | 藏匿地·灵羽 | 三才纤羽【妖】 | 2.27% |
初级藏宝图 | 摩羯守护 | 1.86% | 高级藏宝图 | 摩羯守护 | 1.48% | 江山如画 | 摩羯守护(妖) | 1.42% | 藏匿地·灵羽 | 四象尾翼【妖】 | 2.27% |
初级藏宝图 | 水瓶守护 | 0.93% | 高级藏宝图 | 水瓶守护 | 0.99% | 江山如画 | 水瓶守护(妖) | 0.95% | 藏匿地·灵羽 | 五行翎羽【妖】 | 0.85% |
初级藏宝图 | 双鱼守护 | 0.93% | 高级藏宝图 | 双鱼守护 | 0.99% | 江山如画 | 双鱼守护(妖) | 0.95% | 藏匿地·灵羽 | 六合甲翼【妖】 | 0.85% |
初级藏宝图 | 符文碎片(中) | 1.86% | 高级藏宝图 | 白羊守护(妖) | 1.48% | 江山如画 | 白羊守护(魔) | 1.42% | 藏匿地·灵羽 | 火焰神珠*1 | 1.71% |
初级藏宝图 | 魂珠碎片(中) | 1.86% | 高级藏宝图 | 金牛守护(妖) | 1.48% | 江山如画 | 金牛守护(魔) | 1.42% | 藏匿地·灵羽 | 符文碎片(中)*4 | 1.71% |
初级藏宝图 | 石化装备 | 1.22% | 高级藏宝图 | 双子守护(妖) | 1.48% | 江山如画 | 双子守护(魔) | 1.42% | 藏匿地·灵羽 | 魂珠碎片(中)*4 | 1.71% |
初级藏宝图 | 重生装备 | 1.22% | 高级藏宝图 | 巨蟹守护(妖) | 1.48% | 江山如画 | 巨蟹守护(魔) | 1.42% | 藏匿地·灵羽 | 符文碎片(大)*3 | 0.73% |
高级藏宝图 | 狮子守护(妖) | 1.48% | 江山如画 | 狮子守护(魔) | 1.42% | 藏匿地·灵羽 | 魂珠碎片(大)*3 | 0.73% | |||
高级藏宝图 | 处女守护(妖) | 1.48% | 江山如画 | 处女守护(魔) | 1.42% | 藏匿地·灵羽 | 石化装备 | 1.22% | |||
高级藏宝图 | 天秤守护(妖) | 1.48% | 江山如画 | 天秤守护(魔) | 1.42% | 藏匿地·灵羽 | 重生装备 | 1.22% | |||
高级藏宝图 | 天蝎守护(妖) | 1.48% | 江山如画 | 天蝎守护(魔) | 1.42% | 藏匿地·灵羽 | 圣体盾 | 0.80% | |||
高级藏宝图 | 射手守护(妖) | 1.48% | 江山如画 | 射手守护(魔) | 1.42% | ||||||
高级藏宝图 | 摩羯守护(妖) | 1.48% | 江山如画 | 摩羯守护(魔) | 1.42% | ||||||
高级藏宝图 | 水瓶守护(妖) | 0.74% | 江山如画 | 水瓶守护(魔) | 0.71% | ||||||
高级藏宝图 | 双鱼守护(妖) | 0.74% | 江山如画 | 双鱼守护(魔) | 0.71% | ||||||
高级藏宝图 | 火焰神珠*1 | 2.96% | 江山如画 | 火焰神珠*1 | 4.63% | ||||||
高级藏宝图 | 符文碎片(中)*2 | 1.48% | 江山如画 | 符文碎片(中)*4 | 1.42% | ||||||
高级藏宝图 | 魂珠碎片(中)*2 | 1.48% | 江山如画 | 魂珠碎片(中)*4 | 1.42% | ||||||
高级藏宝图 | 石化装备 | 1.22% | 江山如画 | 符文碎片(大)*3 | 0.95% | ||||||
高级藏宝图 | 重生装备 | 1.22% | 江山如画 | 魂珠碎片(大)*3 | 0.95% | ||||||
高级藏宝图 | 圣体盾 | 0.80% | 江山如画 | 石化装备 | 1.22% | ||||||
江山如画 | 重生装备 | 1.22% | |||||||||
江山如画 | 圣体盾 | 0.80% |
VIP幸运爆率
幸运爆率类型 | 触发次数 | 道具1 | 道具2 | 道具3 | 道具4 | 道具5 | 道具6 | 道具7 |
幸运爆率 | 1 | 26阶首饰:14.3% | 27阶首饰:14.3% | 28阶首饰:14.3% | 29阶首饰:14.3% | 30阶首饰:14.3% | 31阶首饰:14.3% | 32阶首饰:14.2% |
幸运爆率 | 2 | 28阶首饰:14.3% | 29阶首饰:14.3% | 30阶首饰:14.3% | 31阶首饰:14.3% | 32阶首饰:14.3% | 33阶首饰:14.3% | 34阶首饰:14.2% |
幸运爆率 | 3 | 29阶首饰:14.3% | 30阶首饰:14.3% | 31阶首饰:14.3% | 32阶首饰:14.3% | 33阶首饰:14.3% | 34阶首饰:14.3% | 35阶首饰:14.2% |
幸运爆率 | 4 | 31阶首饰:17% | 32阶首饰:16.6% | 33阶首饰:16.6% | 34阶首饰:16.6% | 35阶首饰:16.6% | 36阶首饰:16.6% | |
幸运爆率 | 5 | 33阶首饰:25% | 34阶首饰:25% | 35阶首饰:25% | 36阶首饰:25% | |||
幸运爆率 | 6 | 35阶首饰:33.4% | 36阶首饰:33.3% | 37阶首饰:33.3% | ||||
幸运爆率 | 7 | 36阶首饰:50% | 37阶首饰:50% | |||||
幸运爆率 | 8 | 37阶首饰:33.4% | 38阶首饰:33.3% | 39阶首饰:33.3% | ||||
幸运爆率 | 9 | 38阶首饰:33.4% | 39阶首饰:33.3% | 40阶首饰:33.3% | ||||
幸运爆率 | 10 | 39阶首饰:50% | 40阶首饰:50% | |||||
幸运爆率 | 11 | 40阶首饰:50% | 41阶首饰:50% | |||||
超级幸运爆率 | 1 | 36阶首饰:60% | 37阶首饰:40% | |||||
超级幸运爆率 | 2 | 31阶武器:60% | 32阶武器:40% | |||||
超级幸运爆率 | 3 | 33阶衣服:45% | 34阶衣服: 35% | 35阶衣服:20% | ||||
超级幸运爆率 | 4 | 34阶武器:45% | 35阶武器:35% | 36阶武器:20% | ||||
超级幸运爆率 | 5 | 36阶衣服:50% | 37阶衣服:30% | 38阶衣服:20% | ||||
超级幸运爆率 | 6 | 38阶衣服:60% | ||||||
超级幸运爆率 | 7 | 38阶武器:50% | 39阶衣服:40% | |||||
超级幸运爆率 | 8 | 39阶武器:50% |