武林三4月25日更新公告
各位亲爱的玩家:
为了给大家带来更好的游戏体验和稳定的服务器环境,《武林三》将进行更新维护(结束时间可能会因更新进度推迟或者提前),维护期间将无法登陆游戏,请您安排好游戏时间,避免造成不必要的损失!
维护时间:2019年4月25日 22:00-24:00
维护范围:全区
一、新增内容
1、开放主城
2、骑兵系统
3、装备觉醒玩法
二、优化内容
1、跨服擂台赛奖励调整
2、八门金锁锦囊增加批量使用
3、增加骑兵副本产出骑兵进阶石
26-28活动内容(开服7天以上的服务器参与)
充值金额 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
任意金额 | 装备变红石 | 2 | 限1次 |
3阶紫色名器10/11/12 | 1 | /每天重置 | |
绑钻 | 500 | ||
升阶石自选礼包 | 28 | ||
铸造石 | 58 |
登入奖励
登录天数 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
第1天 | 铸造石 | 18 | 各限1次 |
银两 | 50万 | ||
第2天 | 神兵升级石 | 38 | |
淬炼石 | 38 | ||
银两 | 80万 | ||
第3天 | 3级宝石 | 1 | |
侠客培元丹 | 18 | ||
银两 | 100万 | ||
绑钻 | 200 |
累计充值
3天累计不重置 | |||
累充金额 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
30RMB | 4000战力属性丹 | 5 | 各限1次 |
60RMB | 火箭浣熊皮夫卡/7天 | 1 | |
骑战升阶石 | 38 | ||
150RMB | 装备变红石 | 10 | |
铸金石 | 30 | ||
骑战升阶石 | 58 | ||
300RM | 装备变红石 | 20 | |
骑战符令 | 1 | ||
骑战升阶石 | 88 | ||
600RM | 装备变红石 | 30 | |
1级红色阵法生命 | 1 | ||
粉装通用道具 | 100 | ||
骑战升阶石 | 188 | ||
1500RMB | 3转红色装备秘宝 - 1 | 1 | |
粉装通用道具 | 100 | ||
装备变红石 | 60 | ||
9阶名器 | 1 | ||
骑战升阶石 | 288 | ||
3000RMB | 3转红色装备秘宝 - 2 | 1 | |
粉装通用道具 | 150 | ||
1级红色闪避挂签 | 1 | ||
昆仑紫水晶 | 90 | ||
烈火太阳石 | 60 | ||
骑战升阶石 | 488 | ||
6000RMB | 3转红色装备秘宝 - 3 | 1 | |
粉装通用道具 | 150 | ||
神兵资质石/1000点的 | 1 | ||
北冥玄晶石 | 260 | ||
无极圣彩石 | 260 | ||
骑战升阶石 | 688 | ||
10000RMB | 粉色武器道具 | 1 | |
粉装通用道具 | 350 | ||
8阶红色侠客衣服 | 1 | ||
8阶红色侠客鞋子 | 1 | ||
8级神兵宝石全属性百分比 | 1 | ||
骑战升阶石 | 688 | ||
20000RMB | 1-12阶斗笠直升卡 | 1 | |
8级神兵宝石全属性百分比 | 1 | ||
8阶红色侠客玉佩 | 1 | ||
8阶红色侠客发箍 | 1 | ||
神兵星坠石 | 888 | ||
神兵皓月石 | 58 |
500连充
累计天数 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
1天 | 粉装防具部位 - 1 | 1 | 各限1次 |
5阶金色骑战装备 - 1 | 1 | ||
装备变红石 | 20 | ||
骑战升阶石 | 128 | ||
2天 | 粉装防具部位 - 2 | 1 | |
5阶金色骑战装备 - 2 | 1 | ||
装备变红石 | 30 | ||
骑战属性丹 | 38 | ||
骑战升阶石 | 158 | ||
3天 | 粉装防具部位 - 3 | 1 | |
5阶金色骑战装备 - 3 | 1 | ||
5阶金色骑战装备 - 4 | 1 | ||
装备变红石 | 40 | ||
粉装通用道具 | 100 | ||
骑战升阶石 | 188 |
2000连充
累计天数 | 奖励道具 | 数量 | 领取次数 |
1天 | 粉装饰品部位 - 1 | 1 | 各限1次 |
3阶至宝任选宝箱 | 1 | ||
宗师升星石 | 30 | ||
骑战升阶石 | 388 | ||
2天 | 粉装饰品部位 - 2 | 1 | |
3阶至宝任选宝箱 | 1 | ||
红色侠客升星石 | 10 | ||
骑战资质丹 | 8 | ||
骑战升阶石 | 488 | ||
3天 | 粉装饰品部位 - 3 | 1 | |
3阶至宝任选宝箱 | 1 | ||
红色侠客升星石 | 10 | ||
秘宝升品道具 | 100 | ||
装备变红石 | 120 | ||
骑战升阶石 | 588 |
超级兑换
消耗道具 | 兑换道具 | 兑换次数 |
周*3 + 末*3 | 进阶石头礼包*5 | 每天各10次 |
特*3 + 惠*3 | 进阶石头礼包*15 | |
周*20+末*20+特*9+惠*9 | 铸金石*1 | |
银两*500万 | 铸金石*1 | 每天各3次 |
银两*1000万 | 装备变红石*1 | |
银两*2000万 | 装备开封石*1 | |
银两*3000万 | 资质丹礼包*1 |
消费排行
3天累计元宝消耗,单平台所有用户参与 | |||
排名 | 奖励道具 | 数量 | 上榜条件 |
第一名 | 13阶粉色名器 | 1 | 元宝消耗 |
名器升星石 | 100 | >50000 | |
名器升阶道具 | 500 | ||
第二名 | 11阶红色名器 | 1 | 元宝消耗 |
名器升星石 | 30 | >30000 | |
第三名 | 9阶金色名器 | 1 | >20000 |
第4-10名 | 6阶橙色名器 | 1 | >5000 |