传奇国度概率公示
耗材类:
元宝箱(中) 仙灵石 3级宝石 祝福油
传世神石 魔金石 灵佑魔石 强化石
史诗伏魔令 斧子 藏宝图
探宝概率 8.0%~1.5%
技能类:
技能残页 铭文 铭文碎片
探宝概率 10%~0.05%
武器类:
24阶武器 29阶武器 34阶武器 39阶武器
25阶武器 30阶武器 35阶武器 40阶武器
26阶武器 31阶武器 36阶武器 41阶武器
27阶武器 32阶武器 37阶武器
28阶武器 33阶武器 38阶武器
探宝概率 0.15%~0.006%
衣服类:
24阶衣服 29阶衣服 34阶衣服 39阶衣服
25阶衣服 30阶衣服 35阶衣服 40阶衣服
26阶衣服 31阶衣服 36阶衣服 41阶衣服
27阶衣服 32阶衣服 37阶衣服
28阶衣服 33阶衣服 38阶衣服
探宝概率 0.15%~0.006%
其它装备:
24阶装备 29阶装备 34阶装备 39阶装备
25阶装备 30阶装备 35阶装备 40阶装备
26阶装备 31阶装备 36阶装备 41阶装备
27阶装备 32阶装备 37阶装备
28阶装备 33阶装备 38阶装备
探宝概率 0.75%~0.03%
荣耀套装:
青铜荣耀战器 青铜荣耀·战链 青铜荣耀·战指 青铜荣耀·战靴
青铜荣耀战服 青铜荣耀·战手 青铜荣耀·战戒
青铜荣耀·战盔 青铜荣耀·战镯 青铜荣耀·战带
探宝概率 0.06%~2.00%